Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rochade 3 | ** | 3 | 2 – 0 | 3,0 – 1,0 | ||||||
2. | Aichach | ** | 2½ | 2 – 0 | 2,5 – 1,5 | ||||||
3. | Lechhausen 3 | ** | 2 | 1 – 1 | 2,0 – 2,0 | ||||||
3. | Kriegshaber 7 | ** | 2 | 1 – 1 | 2,0 – 2,0 | ||||||
3. | Kissing | 2 | ** | 1 – 1 | 2,0 – 2,0 | ||||||
3. | Steppach 2 | 2 | ** | 1 – 1 | 2,0 – 2,0 | ||||||
7. | Schachfreunde Augsburg 7 | 1½ | ** | 0 – 2 | 1,5 – 2,5 | ||||||
8. | Haunstetten 4 | 1 | ** | 0 – 2 | 1,0 – 3,0 |
1. Runde am 21.09.2024: TSV Haunstetten 4 – SK Rochade 3
Haunstetten 4 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 1 – 3 | |||
1 | 1 | Shershov, Artjom | 1168 | – | 2 | Weber, Leonora | 1665 | 0 – 1 |
2 | 2 | Ge, Liyan | 1282 | – | 3 | Medvedev, Michael | 1657 | 0 – 1 |
3 | 4 | Poliakova, Sofiia | – | 9 | Weber, Jan-Eric | 1287 | 0 – 1 | |
4 | 8 | Steinhauer, Jonas | 1004 | – | 10 | Egger, Matthias | 1234 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1151 | – | Schnitt: | 1460 |