1. Turnier vom 15. September 2023
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zehrfeld | 2058 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 35.25 |
2. | Schuster | 1759 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 |
3. | Weichelt | 2032 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
4. | Otte | 2090 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
5. | Stork | 2059 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
6. | Birth | 1972 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
7. | Jekeli | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 |
8. | Häusser | 1369 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6.25 |
9. | Egger, Mat. | 1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 |
10. | Kudria, V | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Zwischenstand nach 1 von 7 Turnieren
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehrfeld, Thorsten | 2058 | 10 | 10 | ||||||
2 | Schuster, Christian | 1759 | 9 | 9 | ||||||
3 | Weichelt, Jens | 2032 | 8 | 8 | ||||||
4 | Otte, Marco | 2090 | 7 | 7 | ||||||
5 | Stork, Simon | 2059 | 7 | 7 | ||||||
6 | Birth, Waldemar | 1972 | 5 | 5 | ||||||
7 | Jekeli, Felix | 1511 | 4 | 4 | ||||||
8 | Häusser, Eugen | 1369 | 3 | 3 | ||||||
9 | Egger, Matthias | 1208 | 2 | 2 | ||||||
10 | Kudria, Vladislav | 1199 | 2 | 2 | ||||||
11 | ||||||||||
12 |