Vereinsmeisterschaft 2024 – 2025
1. Runde
Stork, Simon | – | Jagdhuber, Hans | |
Dr. Vollprecht, Daniel | – | Zehrfeld, Thorsten | |
Birth, Waldemar | – | Medvedev, Michael | |
Häusser, Eugen | – | Schuster, Christian | |
Lapin, Oleg | – | Weber, Eric-Jan |
1. Runde
Stork, Simon | – | Jagdhuber, Hans | |
Dr. Vollprecht, Daniel | – | Zehrfeld, Thorsten | |
Birth, Waldemar | – | Medvedev, Michael | |
Häusser, Eugen | – | Schuster, Christian | |
Lapin, Oleg | – | Weber, Eric-Jan |
Weiß | DWZ | – | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz |
1. Runde |
||||||
Tuna, Taner | – | – | Birth, Waldemar | 1871 | 0 : 1 | |
Medvedev, Michael | 1678 | – | Lapin, Oleg | 1805 | 0 : 1 | |
Weber, Eric – Jan | 1355 | – | Vollprecht, Daniel | 1735 | ||
Thorsten Zehrfeld erreicht kampflos das Halbfinale |
||||||
Halbfinale | ||||||
Finale | ||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Unterhaching 1 | ** | 7 | 2 – 0 | 7,0 – 1,0 | ||||||||
2. | SK Rochade Augsburg 1 | ** | 5½ | 2 – 0 | 5,5 – 2,5 | ||||||||
2. | FC Bayern München 4 | ** | 5½ | 2 – 0 | 5,5 – 2,5 | ||||||||
4. | SC Haar 1 | ** | 5 | 2 – 0 | 5,0 – 3,0 | ||||||||
5. | SF Augsburg 2 | ** | 4½ | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 | ||||||||
6. | SC Dillingen 1 | 3½ | ** | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 | ||||||||
7. | TSV Haunstetten 2 | 3 | ** | 0 – 2 | 3,0 – 5,0 | ||||||||
8. | SC Sendling 1 | 2½ | ** | 0 – 2 | 2,5 – 5,5 | ||||||||
8. | SK Marktoberdorf 1 | 2½ | ** | 0 – 2 | 2,5 – 5,5 | ||||||||
10. | SK Tarrasch München 2 | 1 | ** | 0 – 2 | 1,0 – 7,0 |
1. Runde vom 06.10.2024: SK Rochade Augsburg – SK Marktoberdorf
SK Rochade Augsburg 1 | DWZ | ELO | – | SK Marktoberdorf 1 | DWZ | ELO | 5½ – 2½ | |||
1 | 2 | Otte, Marco | 2074 | 2207 | – | 1 | Tabernig, Bernhard | 2210 | 2256 | 0 – 1 |
2 | 3 | Stork, Simon | 2056 | 2055 | – | 2 | Ruprecht, Martin | 2082 | 2001 | ½ – ½ |
3 | 5 | Zehrfeld, Thorsten | 2060 | 1968 | – | 4 | Höpfl, Dominik | 1976 | 1983 | 1 – 0 |
4 | 6 | Bottke, Hartmut | 2154 | 2202 | – | 5 | Kroell, Johannes | 2041 | 2126 | 1 – 0 |
5 | 8 | Zimmermann, Dietmar | 1993 | 2074 | – | 6 | Pensold, Heiko | 2010 | 1990 | 1 – 0 |
6 | 10 | Schuster, Christian | 1845 | – | 7 | Jenul, Reinhold | 1992 | 2026 | ½ – ½ | |
7 | 11 | Birth, Waldemar | 1918 | 1923 | – | 8 | Jankowski, Moritz | 1941 | 1933 | 1 – 0 |
8 | 13 | Lapin, Oleg | 1806 | 1877 | – | 11 | Kollmann, Robert | 1933 | 1935 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1988 | 2043 | – | Schnitt: | 2023 | 2031 |
Zum Auftakt der neuen Saison hatten wir den SK Marktoberdorf zu Gast. Leider mussten wir gleich drei Stammspieler ersetzen. Philipp war verhindert, Matthias sagte krankheitsbedingt ab und ich durfte um 12 Uhr zur Spätschicht antreten. Wir wurden durch Christian, Waldemar und Oleg ersetzt. Da ich die Entscheidungen nicht live verfolgen konnte, gehe ich die Bretter nach Reihenfolge durch. Marco hatte einen deutlich stärkeren Gegner, doch hielt er die Partie bis ins Endspiel ausgeglichen. Erst ein unbedachter Bauernzug verlor eben diesen Bauern und letztendlich auch die Partie. Bei Simon war nicht viel los. Nachdem ausgangs der Eröffnung ordentlich „Holz gehackt“ wurde, trennte man sich in einem völlig gleichstehenden Endspiel friedlich. Thorsten spielte wieder einmal eine Eröffnung abseits jeglicher Theorie, kam aber damit ganz gut in die Partie. Es gelang ihm, das gegnerische Bauernzentrum anzuhebeln, worauf der Gegner schlecht reagierte. Erst tauschte er die Damen und stellte dann noch einen Bauern ein, wodurch er obendrein auch noch in eine verhängnisvolle Fesselung geriet, was ihn noch eine Qualität und damit die Partie kostete. Eine starke Partie spielte Hartmut. Es gelang ihm, im Zentrum durchzubrechen, wonach er eine Figur gegen zwei Bauern gewann. Sehenswert der Schlussangriff mit Figurenopfer und undeckbarem Matt. Verrückt ging es bei Dietmar zu. Sein Gegner bekam einen furchterregenden Königsangriff und er schien unseren Dietmar in der Luft zerreißen zu wollen. Doch irgendwie wurde es kein Matt und plötzlich kam Dietmar zum Gegenangriff. Und der schlug durch. Wesentlich ruhiger ging es dann wieder bei Christian zu. Es passierte nicht allzuviel und die Stellung wurde immer geschlossener. In nur für einen Computer leicht besserer Stellung für Christian wurde dann Remis gemacht. Waldemars Gegner machte gleich nach der Eröffnung einen groben Fehler, wonach er eine ganze Figur verlor. Er versuchte dann zwar noch einen Königsangriff gegen Waldemars etwas passive Stellung, doch verteidigte sich Waldemar umsichtig und brachte den Punkt sicher nach Hause. Letztendlich konnte auch Oleg noch einen halben Punkt beisteuern. Zwar gelang es ihm, eine Qualität zu erobern, doch die gegnerische Aktivität reichte zum Rückgewinn des verlorenen Materials und zu einer ausgeglichenen Stellung mit folgerichtigem Unentschieden. Am Ende steht ein vielleicht etwas zu hoch ausgefallener, aber verdienter Mannschaftssieg und ein gelungener Saisonauftakt. So kann es weitergehen.
Jens
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuber,Korbinian | 2251 | 2232 | 29s1 | 5w1 | 10s½ | 9w1 | 8s1 | 7w1 | 2s½ | 6.0 | 31.0 | 26.00 |
2 | Höpfl,Dominik | 2017 | 1987 | 35s1 | 6w1 | 19s1 | 10w1 | 7s0 | 4w1 | 1w½ | 5.5 | 30.5 | 23.00 |
3 | Filin,Denys | 1951 | 2040 | 24s1 | 4w1 | 7w0 | 16s½ | 13s1 | 15w1 | 11w1 | 5.5 | 28.5 | 22.25 |
4 | Balic,Adnan | 2063 | 2093 | 23w1 | 3s0 | 26w1 | 14s1 | 6w1 | 2s0 | 7w1 | 5.0 | 31.0 | 20.00 |
5 | Schweizer,Manfred | 2002 | 2012 | 27w1 | 1s0 | 21w½ | 18s½ | 26s1 | 17w1 | 14s1 | 5.0 | 26.5 | 17.00 |
6 | Blodig,Vincent | 1923 | 2021 | 38w1 | 2s0 | 28w1 | 15w1 | 4s0 | 25s1 | 8w1 | 5.0 | 25.0 | 14.50 |
7 | Bäuml,Ulrich | 2118 | 1990 | 30s1 | 11w1 | 3s1 | 8w½ | 2w1 | 1s0 | 4s0 | 4.5 | 33.5 | 20.25 |
8 | Neiß,Josef Martin | 2032 | 1987 | 17s1 | 12w1 | 14s1 | 7s½ | 1w0 | 10w1 | 6s0 | 4.5 | 32.0 | 18.75 |
9 | Weichelt,Jens | 2021 | 2015 | 22w1 | 20s½ | 18w1 | 1s0 | 12w1 | 11s½ | 13w½ | 4.5 | 29.5 | 17.50 |
10 | Kamenskyi,Dmytro | 1987 | 2105 | 31s1 | 13w1 | 1w½ | 2s0 | 16w1 | 8s0 | 20w1 | 4.5 | 29.5 | 16.50 |
11 | Rebitzer,Winfried | 1965 | 1885 | 33s1 | 7s0 | 24w1 | 19w1 | 17s1 | 9w½ | 3s0 | 4.5 | 26.5 | 14.25 |
12 | Koch,Harald | 1962 | 1889 | 34w1 | 8s0 | 33w1 | 13w½ | 9s0 | 24s1 | 19w1 | 4.5 | 23.5 | 12.50 |
13 | Stork,Simon | 2131 | 2066 | 26w1 | 10s0 | 20w1 | 12s½ | 3w0 | 18s1 | 9s½ | 4.0 | 29.0 | 14.50 |
14 | Forster,Rudolf | 1938 | 1727 | 28w1 | 25s1 | 8w0 | 4w0 | 31s1 | 21s1 | 5w0 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
15 | Gunchev,Christian | 1982 | 1284 | 18w0 | 27s1 | 35w1 | 6s0 | 22w1 | 3s0 | 25w1 | 4.0 | 25.5 | 11.50 |
16 | Belevtsov,Vladimir | 2018 | 1930 | 21w1 | 19s0 | 22w1 | 3w½ | 10s0 | 20s0 | 30w1 | 3.5 | 26.5 | 12.25 |
17 | Schrimpf,Michael | 1826 | 8w0 | 34s1 | 25w1 | 20s1 | 11w0 | 5s0 | 22w½ | 3.5 | 26.0 | 10.25 | |
18 | Akperov,Ali | 1624 | 1654 | 15s1 | 29w½ | 9s0 | 5w½ | 19s½ | 13w0 | 33s1 | 3.5 | 25.5 | 11.50 |
19 | Reschka,Hans | 1884 | 37s1 | 16w1 | 2w0 | 11s0 | 18w½ | 26s1 | 12s0 | 3.5 | 25.5 | 9.25 | |
20 | Zimmermann,Jens | 1934 | 1936 | 36s1 | 9w½ | 13s0 | 17w0 | 32s1 | 16w1 | 10s0 | 3.5 | 24.5 | 10.25 |
21 | Mok,Mike | 1672 | 1279 | 16s0 | 37w1 | 5s½ | 25w0 | 29s1 | 14w0 | 31s1 | 3.5 | 21.5 | 8.50 |
22 | Söllner,Stephan | 1799 | 1698 | 9s0 | 36w1 | 16s0 | 33w1 | 15s0 | 34w1 | 17s½ | 3.5 | 21.5 | 7.75 |
23 | Macho,Miloslav | 1830 | 1754 | 4s0 | 24w0 | 36s1 | 31w0 | 33s1 | 27w½ | 29s1 | 3.5 | 20.0 | 8.00 |
24 | Li,Junchi | 1267 | 3w0 | 23s1 | 11s0 | 32w½ | 35s1 | 12w0 | 27s½ | 3.0 | 25.5 | 8.25 | |
25 | Baierlein,Martin | 2018 | 1994 | 32s1 | 14w0 | 17s0 | 21s1 | 30w1 | 6w0 | 15s0 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
26 | Wiedemann,Manfred | 1860 | 1661 | 13s0 | 31w1 | 4s0 | 35s1 | 5w0 | 19w0 | 34s1 | 3.0 | 24.0 | 6.50 |
27 | Auerbach,Dominic | 1649 | 5s0 | 15w0 | 37s1 | 30s0 | 28w1 | 23s½ | 24w½ | 3.0 | 22.0 | 7.25 | |
28 | Tautfest,Jan | 1057 | 14s0 | 32w1 | 6s0 | 29w0 | 27s0 | 37w1 | 36w1 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | |
29 | Brugger,Dominic | 1876 | 1732 | 1w0 | 18s½ | 30w0 | 28s1 | 21w0 | 32s1 | 23w0 | 2.5 | 24.5 | 7.25 |
30 | Vukovic,Fabian | 1851 | 1401 | 7w0 | 33s0 | 29s1 | 27w1 | 25s0 | 31w½ | 16s0 | 2.5 | 21.0 | 6.75 |
31 | Ebner,Elias | 1641 | 1367 | 10w0 | 26s0 | 38w1 | 23s1 | 14w0 | 30s½ | 21w0 | 2.5 | 21.0 | 4.75 |
32 | Liu,Yining | 1726 | 1258 | 25w0 | 28s0 | 34w1 | 24s½ | 20w0 | 29w0 | 38s1 | 2.5 | 17.0 | 3.50 |
33 | Giss,Annika | 1586 | 1230 | 11w0 | 30w1 | 12s0 | 22s0 | 23w0 | 38s1 | 18w0 | 2.0 | 22.0 | 2.50 |
34 | Brugger,Leonas Ma | 1547 | 1083 | 12s0 | 17w0 | 32s0 | 37w1 | 36s1 | 22s0 | 26w0 | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
35 | Ebner,Andreas | 1665 | 2w0 | 38s1 | 15s0 | 26w0 | 24w0 | 36s0 | 37s1 | 2.0 | 18.5 | 1.00 | |
36 | Nuber,Theodor | 844 | 20w0 | 22s0 | 23w0 | 38s1 | 34w0 | 35w1 | 28s0 | 2.0 | 17.5 | 2.00 | |
37 | Spengler,Juliana | 19w0 | 21s0 | 27w0 | 34s0 | 38w1 | 28s0 | 35w0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | ||
38 | Spengler,Holger | 6s0 | 35w0 | 31s0 | 36w0 | 37s0 | 33w0 | 32w0 | 0.0 | 17.0 | 0.00 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haunstetten 3 | ** | 5 | 2 – 0 | 5,0 – 3,0 | |||||
1. | Kriegshaber 3 | ** | 5 | 2 – 0 | 5,0 – 3,0 | |||||
3. | Schachfreunde 4 | ** | 4½ | 2 – 0 | 4,5 – 3,5 | |||||
4. | Keres | 3½ | ** | 0 – 2 | 3,5 – 4,5 | |||||
5. | Mering 2 | 3 | ** | 0 – 2 | 3,0 – 5,0 | |||||
5. | Rochade 2 | 3 | ** | 0 – 2 | 3,0 – 5,0 | |||||
7. | Lechhausen 1 | ** | 0 – 0 | 0,0 – 0,0 |
1. Runde am 28.09.2024: TSV Haunstetten 3 – SK Rochade Augsburg 2
Haunstetten 3 | DWZ | – | Rochade 2 | DWZ | 5 – 3 | |||
1 | 1 | Behling, Robert | 2054 | – | 2 | Schuster, Christian | 1845 | ½ – ½ |
2 | 2 | Beck, Gerald | 1867 | – | 3 | Birth, Waldemar | 1918 | 0 – 1 |
3 | 3 | Pribyl, Felix | 1844 | – | 5 | Lapin, Oleg | 1806 | 1 – 0 |
4 | 4 | Karg, Tobias | 1836 | – | 8 | Vollprecht, Daniel | 1770 | 1 – 0 |
5 | 5 | Röder, Johannes | 1804 | – | 9 | Kudria, Benno | 1716 | 1 – 0 |
6 | 6 | Kutschick, Robert | 1647 | – | 10 | Weber, Leonora | 1665 | 0 – 1 |
7 | 8 | Grinberg, Petr | 1623 | – | 11 | Medvedev, Michael | 1657 | ½ – ½ |
8 | 9 | Barskiy, Vitaliy | 1699 | – | 19 | Kudria, Vladislav | 1233 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1796 | – | Schnitt: | 1701 |
Neueste Kommentare