Anmeldungen 17. Harald-Schrell-Gedenkturnier

Teilnehmerliste

Meldeliste nach Eingang

 

Nr.
Name Kat.
Verein Rapid-Elo (Elo)
DWZ
1 Köhler, Andreas vereinslos (2198)
2 Rebitzer, Winfried SC Lechhausen 1965 1885
3 Kalva, Sian J SK Herzogenaurach 982
4 Zinchenko, Hennadii SK Landshut 1945 2037
5 Vlasiuk, Yevhenii SK Landshut 1756 1411
6 Shakirov, Kylichbek SK Landshut 1670 1436
7 Durovic, Aleksandar SK Landshut 1618 1309
8 Bal, Sonja SK Landshut
9 Polster, Waldemar SK Landshut 1706 1678
10 Nazari Salari, Sharhokh SK Landshut 1909 1845
11 Sellmayer, Johann SK Landshut 1793
12 Weindl, Robert SK Landshut 1693 1552
13 Schubert, Josef SK Landshut 2026 1990
14 Wiedemann, Manfred SK Kriegshaber 1860 1642
15 Medvedev, Michael J SK Rochade Augsburg (1759) 1607
16 Dr. Rinderle, Matthias SK Rochade Augsburg 2033
17 Vollprecht, Daniel SK Rochade Augsburg 1936 1770
18 Dr. Keymling, Detlev SK Kriegshaber (1784) 1609
19 Waibel, Manuel SG Augsburg (1847) 1728
20
Jalilvand, Mahdi vereinslos (1599)

 

34. Bayrische Seniorenmeisterschaft

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr
1 Dresen,Ulrich FM 2120 Elberfelder SG GER 5 4 0 7.0 2025
2 Döserich,Jürgen 1943 SP Freiburg GER 5 3 1 6.5 2055
3 Schrems,Hermann 2069 SC Emmendingen GER 4 5 0 6.5 2026
4 Himmel,Hansjörg FM 2189 SV Kamen GER 4 5 0 6.5 2003
5 Ernst,Michael CM 2092 Klosterneuburg AUT 4 5 0 6.5 1974
6 Schatz,Christian CM 2150 SC Postbauer-He GER 4 5 0 6.5 1951
7 Beckers,Manfred 1997 SC Plüderhausen GER 4 5 0 6.5 1937
8 Taube,Hubertus 2011 SK Neuperlach GER 5 2 2 6.0 2007
9 Kneutgen,Alexande 2038 SG Niederkassel GER 4 4 1 6.0 1992
10 Röder,Frank FM 2279 SV Altensittenb GER 5 2 2 6.0 1983
10 Hartlieb,Jürgen 1972 SC Grunbach GER 5 2 2 6.0 1983
12 Kieffer,Joachim 2040 SK Bruckmühl GER 4 4 1 6.0 1979
13 Jergler,Karl-Hein 2079 SC Rottal-Inn GER 4 4 1 6.0 1959
14 Dijkstra; M 1984 SV Dubbelschaak NED 5 1 3 5.5 2046
15 Christen,Pierre 1928 IGS Trier LUX 4 3 2 5.5 2021
16 Fischer,Manfred 1949 SK Töging GER 4 3 2 5.5 2009
17 Limbach,Torsten 1945 SV Großhansdorf GER 4 3 2 5.5 2002
18 Ghijsen,Pim 2058 VAS NED 4 3 2 5.5 1980
19 Oechslein,Rainer 2097 SK Schweinfurt GER 3 5 1 5.5 1963
20 Röder,Gerd,Dr. FM 2139 SV Altensittenb GER 4 3 2 5.5 1943
21 Brettschneider,Ka 1965 SC Leinfelden GER 3 5 1 5.5 1942
22 Hess,Christian FM 2157 FC ST.Pauli GER 3 5 1 5.5 1940
23 Klein,Gernot,Dr. 1834 PTSV Aachen GER 4 3 2 5.5 1919
24 Lehmann,Edwin 1933 SK Königsspringer GER 5 1 3 5.5 1882
25 Kell,Stefan 1933 SK Mangfalltal GER 3 4 2 5.0 2040
26 Dyballa,Gerhard 1944 SV Meschede GER 3 4 1 5.0 1991
27 Korat,Bernard 1943 vereinslos GER 3 4 2 5.0 1970
28 Waltenberger,Udo 1993 SV Eiche Reiche GER 3 4 2 5.0 1965
28 Königl,Anton 1881 FC Ergolding GER 3 4 2 5.0 1965
30 Pieper,Thomas,Dr. 2170 SC Gröbenzell GER 2 6 1 5.0 1938
31 Jagdhuber,Hans 1928 SK Rochade Augsburg GER 3 4 2 5.0 1930
32 Jiritschka,Wolfga 1882 Bayer Leverkuse GER 3 4 2 5.0 1924
33 Jaeger,Andre 1942 SC Rochade (Ber GER 4 2 3 5.0 1912
34 Huber,Walter 1894 SG Traunstein/T GER 4 2 3 5.0 1910
35 Heiler,Karl 1869 TG Bad Waldsee GER 4 2 3 5.0 1896
36 Gläser,Wilfried 2081 SK Anderten GER 3 4 2 5.0 1893
37 Weimer,Lotha0 1946 SK Kriegshaber GER 4 2 3 5.0 1878
38 Keller,Harald 2052 SV Rottweil GER 2 6 1 5.0 1878
39 Neubauer,Jaroslau 2046 SK Schweinfurt GER 3 4 2 5.0 1876
40 Mayr,Günter 1925 RW Klettham SAB GER 4 2 3 5.0 1863
41 Biller,Helmut,Dr. 1971 SF Frankfurt GER 3 4 2 5.0 1862
42 Elbert,Gebhard 1939 SF 1967 Sailauf GER 2 5 2 4.5 1953
43 Michalek,Barbara 1891 SK Lehrte GER 3 3 3 4.5 1944
44 Aßmann,Norbert 1962 SF 1967 Sailauf GER 3 3 3 4.5 1936
45 Mitschka,Manfred 1876 SK Neuburg GER 4 1 4 4.5 1923
46 Lechner,Otto 1913 TSV Wertingen GER 3 3 3 4.5 1923
47 Langer,Raimund 1637 SF Kirchhellen GER 1 7 1 4.5 1923
48 Zerweck,Christoph 1917 SV Herrenberg e GER 3 3 2 4.5 1907
49 Desoye,Gernot 1887 SF Graz AT AUT 2 5 2 4.5 1904
50 Beutelhoff,Josef 2032 SF Olfen GER 3 3 3 4.5 1894
51 Bartl,Bruno 1845 SK Bruckmühl GER 2 5 2 4.5 1887
52 Küspert,Erwin 1884 DJK-SV Schaibin GER 3 3 3 4.5 1836
53 Fischer,Gerd 2022 SC Ansbach GER 3 3 3 4.5 1830
54 Hansch,Klaus-Mich 1897 SC Weisse Dame GER 4 1 4 4.5 1809
55 Krause,Marianne 1693 SK Freilassing GER 3 3 3 4.5 1787
56 Schubert,Joachim 1926 TSG Oberschönew GER 2 4 3 4.0 1983
57 Hirstel,Serge 1880 Hindisheim Fran FRA 1 6 2 4.0 1945
58 Loibl,Johann 1841 ÖSTERREICH AUT 3 2 4 4.0 1912
59 Lindner,Helmut 1876 SC Prichsenstad GER 3 2 4 4.0 1895
60 Blumenstock,Axel 1885 SF Taunus GER 1 6 2 4.0 1880
61 Stephan,Hubert 1878 SC Prien GER 3 2 4 4.0 1870
62 Klüber,Werner 1849 SC Prichsenstad GER 0 8 1 4.0 1860
63 Trattner, Alfred 1808 SV Holz Dohr Se AUT 3 2 4 4.0 1854
64 Huber,Herbert 1858 SK Wasserburg GER 3 2 4 4.0 1839
65 Luef,Herbert 1985 TSV Ingolstadt GER 1 6 1 4.0 1824
66 Chochoy,Patrick 1712 Franconville FRA 2 3 4 3.5 1923
67 Burg,Henk 1774 Hmc Den Bosch NED 0 7 2 3.5 1891
68 Krause,Helmut 1694 SK Freilassing GER 2 3 4 3.5 1885
69 Hülle,Gunter 1765 SV Springer Lei GER 2 3 4 3.5 1845
70 Schleime,Franz-Jo 1774 SF Lennestadt-M GER 2 3 4 3.5 1838
71 Harke, Horst 1830 SK Varel GER 3 1 4 3.5 1836
72 Sonntagbauer,Manf 1645 SV Almtal AUT 2 3 4 3.5 1815
73 Dreiseitel,Ursula 1668 SW Nürnberg Süd GER 3 1 5 3.5 1813
74 Schießl,Hanns 1753 FVS ASP Hoyersw GER 3 1 5 3.5 1809
75 Melchart,Siegfrie 1477 SF Bad Reichenh GER 2 3 4 3.5 1804
76 Paul,Ernst 1781 ASV J’Adoube Gr GER 2 3 4 3.5 1791
77 Mahrla,Hans,Dr. 1689 SC Eichenau GER 3 1 5 3.5 1789
78 Puhrer,Achim 1707 SF Hoffenheim GER 1 5 3 3.5 1775
79 Waltner,Herbert 1749 SV Steinhausen GER 3 1 5 3.5 1770
80 Brahn,Helmut 1779 SG Springer Bur GER 2 3 4 3.5 1766
81 Frey,Peter 1789 SG Traunstein/T GER 3 0 6 3.0 1848
82 Rogun,Ulrich 1770 FC Bayern Münch GER 2 2 5 3.0 1845
83 Dreiseitel,Werner 1724 SW Nürnberg Süd GER 2 2 5 3.0 1837
84 Riess,Michael 1773 SC Ansbach GER 1 4 4 3.0 1805
85 Stronk,Klaus 1836 SK Freilassing GER 1 3 5 2.5 1802
86 Niedermair,Peter 1864 SU Ebersberg-Gr GER 2 1 3 2.5 1786
87 Elbert,Helmut 1657 SC-SF 1957 Stoc GER 2 1 6 2.5 1761
88 Scheler,Heinz 1638 SC Heilsbronn GER 2 1 6 2.5 1750
89 Jachs,Walter 1964 SC Haar GER 1 2 3 2.0 1873
90 Roß,Heinrich 1743 SG Springer Bur GER 1 2 6 2.0 1775
91 Thonig,Manfred 1717 SC Wolfratshaus GER 2 0 7 2.0 1754
92 Ries,Berthold 1872 Vereinslos GER 0 0 2 0.0 1903
93 Seibold,Günther 1688 SG Traunstein/T GER 0 0 9 0.0 1751

Saison 2023 – 2024 – Kreisklasse A

 

Rang Mannschaft 1 2 3 4 MPkt BPkt
1. Schachfreunde Augsburg 7 ** 4 4 – 0 6,5 – 1,5
2. SK Rochade Augsburg 3 ** 2 2 – 2 3,5 – 3,5
3. SK Göggingen 3 0 ** 2 – 2 2,5 – 5,5
4. SG Augsburg 4 1 ** 0 – 4 2,5 – 4,5

 

1. Runde am 16.03.2024: SK Rochade Augsburg 3 – SK Göggingen 3

 

Rochade 3 DWZ Göggingen 3 DWZ 1½ – 2½
1 4 Egger, Matthias 1208 5 Meszaros, Ignac 1802 + – –
2 7 Kudria, Vladislav 1199 7 Gerber, Helmut 1627 ½ – ½
3 8 Weber, Jan-Eric 1150 8 Reichert, Sebastian 1443 0 – 1
4 14 Egger, Marius 12 Dück, Andrej 0 – 1
Schnitt: 1185 Schnitt: 1624

 

2. Runde am 11.05.2024: SG Augsburg 4 – SK Rochade Augsburg 3

 

SGA 4 DWZ Rochade 3 DWZ 1 – 2
1 1 Yacoub, Ayman 1462 4 Egger, Matthias 1234 0 – 1
2 2 Menter, Martin 1394 5 Häusser, Eugen 1389 – – –
3 3 Tomsche, Sebastian 1338 6 Medvedev, Michael 1657 1 – 0
4 4 Messerschmidt, Siegfried 1235 8 Weber, Jan-Eric 1286 0 – 1
Schnitt: 1357 Schnitt: 1391

 

Schwäbische Blitzschacheinzelmeisterschaft 2024

 

Rg. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte SoBerg
1 Lavrinenkov, Vadim 2415 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 19 185.75
2 Krug, Norbert 2217 ½ 1 1 ½ ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 164.75
3 Lang Zalan, Andreas 2247 ½ 0 0 1 ½ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 16½ 150.25
4 Portnov, Dmytro 2175 0 0 1 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 16½ 148.00
5 Wolf, Armin 2196 0 ½ 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14½ 127.50
6 Romfeld, Michael 2098 0 ½ ½ 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 14½ 125.75
7 Vuckovic, Robert 1992 0 0 0 ½ 0 1 1 0 1 1 1 1 1 ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 13½ 116.00
8 Blodig, Vincent 1875 ½ 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 13½ 112.00
9 Gräf, Steffen,Dr. 2268 0 0 0 ½ 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 13 103.50
10 Kamenskyi, Dmytro 1980 0 ½ 0 0 1 0 0 1 1 0 ½ 1 1 ½ 1 1 0 1 1 1 1 12½ 105.00
11 Belevtsov, Vladimir 1939 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 ½ 0 1 1 1 1 0 1 0 1 10½ 89.00
12 Danzer, George 2179 0 0 1 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 10 79.75
13 Filin, Denys 1610 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 0 ½ 1 8 54.75
14 Kuessner, Thilo 1790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 53.50
15 Weichelt, Jens 2012 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 8 53.00
16 Struck, Christian 1942 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 8 52.00
17 Koch, Harald 1858 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 1 1 39.00
18 Schrimpf, Michael 1272 ½ 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 56.25
19 Forster, Rudolf 1879 0 1 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 44.75
20 Wietschorke, Jens 1787 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 ½ 37.75
21 Vollert, Gabriel 1709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 0 0 0 1 0 0 0 28.00
22 Mayr, Christian,Dr 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 6.25