Weiß | DWZ | – | Schwarz | DWZ | Ergebnis | Blitz |
Vorrunde | ||||||
Birth, Waldemar | 1988 | – | Häusser, Eugen | 1369 | ½ : ½ | 2 : 1 |
Egger, Matthias | 1208 | – | Zehrfeld, Thorsten | 2048 | 0 : 1 | |
Weber, Leonora | 1651 | – | Jekeli, Felix | 1507 | 1 : 0 | |
Weber, Eric | 1493 | – | Rinderle, Matthias | 1985 | 0 : 1 | |
Schuster, Christian | 1759 | – | Medvedev, Michael | 1218 | ||
Oleg Lapin, Jan Eric Weber und Daniel Vollprecht erreichen kampflos die erste Hauptrunde |
||||||
1. Hauptrunde | ||||||
Halbfinale | ||||||
Finale | ||||||