Unser diesjähriges Harald-Schrell-Gedenkturnier, das wie immer auch als Augsburger Schnellschacheinzelmeisterschaft gilt, fand dieses Jahr in seiner 18. Auflage statt. Als Termin hatten wir diesmal den 1.Mai ausgewählt, da das Dillinger Open, sonst immer das Turnier an diesem Tag, leider nicht mehr stattfindet. Doch offenbar hatten wir damit kein glückliches Händchen. Entweder lag es am Brückentag, da der 1.Mai dieses Jahr ein Donnerstag war, oder am herrlichen Sommerwetter, dass sich nur 19 Spieler im Spielsaal einfanden. Traditionell fehlten fast wieder alle Augsburger Vereine. Trotzdem war das Turnier bärenstark besetzt, 8 von 19 Spielern hatten eine DWZ über 2000. Turnierfavorit war Sebastian Böhme vom SC Erlangen vor Bernd Hoy vom SC Ammersee. Bernd beherrschte das Feld nach Belieben, schlug auch den Favoriten und stand bereits eine Runde vor Schluss als Turniersieger fest. Den zweiten Platz sicherte sich Sebastian Böhme, der die bessere Wertung vor unserem Thorsten Zehrfeld aufwies. Thorsten sicherte sich damit auch den Pokal des Augsburger Schnellschachmeisters, da er der beste Spieler des KVA war. Der Jugendpreis ging an unseren Michael Medvedev, der immer stärker wird. Den Ratingpreis, den wir bei <1800 DWZ festlegten, holte sich Oleg Lapin, ebenfalls von unserem Verein. Das Turnier verlief wie immer sehr harmonisch ohne jeglichen Streitfall. Vielen Dank dafür an alle Spieler. Ebenso ein Dank an alle Organisatoren und Helfer, insbesondere auch an unsere Ingrid, die schon wie letztes Jahr alle Teilnehmer zur vollsten Zufriedenheit bewirtete. Zum Schluss bleibt mir die Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr wieder mehr Teilnehmer begrüßen können.
Jens

die Preisträger (v.l.n.r.): Michael Medvedev, Sebastian Böhme, Thorsten Zehrfeld, Bernd Hoy, Oleg Lapin
![]() |
![]() |
![]() |
unsere Küchenfee Ingrid Turnierleiter Jens mit Pokal Blick in den Turniersaal
Endstand
| Rg. | Teilnehmer | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoy, Bernd | 2200 | SC Ammersee | 12S1 | 3W1 | 5S1 | 2W1 | 4S½ | 7W1 | 6S1 | 11S1 | 8W½ | 8.0 | 47.5 | 42.50 |
| 2. | Böhme, Sebastian | 2292 | SC Erlangen | 13W1 | 10S1 | 8W1 | 1S0 | 9W1 | 4S1 | 3W0 | 5S1 | 11W1 | 7.0 | 48.0 | 33.00 |
| 3. | Zehrfeld, Thorsten | 2068 | SK Rochade Augsburg | 14W1 | 1S0 | 18W1 | 5S1 | 11W1 | 6S0 | 2S1 | 4W1 | 7S1 | 7.0 | 45.0 | 32.00 |
| 4. | Lederle, Vitus | 2162 | SC Dillingen | 9W1 | 6S½ | 10W1 | 8S1 | 1W½ | 2W0 | 5S0 | 3S0 | 16W1 | 5.0 | 49.5 | 24.00 |
| 5. | Sieber, Heiko | 1960 | PTSV SK Hof | 17W1 | 16S1 | 1W0 | 3W0 | 8S1 | 9S1 | 4W1 | 2W0 | 10S0 | 5.0 | 47.5 | 20.50 |
| 6. | Neiss, Sepp | 2020 | SK Mering | 18S1 | 4W½ | 7S½ | 11W0 | 12S1 | 3W1 | 1W0 | 8S0 | 15W1 | 5.0 | 44.0 | 21.50 |
| 7. | Bäuml, Uli | 2052 | SC Dillingen | 16W½ | 13S1 | 6W½ | 9S0 | 14W1 | 1S0 | 17S1 | 10W1 | 3W0 | 5.0 | 43.0 | 19.50 |
| 8. | Bottke, Hartmut | 2139 | SK Rochade Augsburg | 11S1 | 19W1 | 2S0 | 4W0 | 5W0 | 15S1 | 16S½ | 6W1 | 1S½ | 5.0 | 42.5 | 20.00 |
| 9. | Medvedev, Michael | 1791 | SK Rochade Augsburg | 4S0 | 15W1 | 19S1 | 7W1 | 2S0 | 5W0 | 10S0 | 16W1 | + | 5.0 | 39.5 | 15.25 |
| 10. | Stork, Simon | 2054 | SK Rochade Augsburg | 15S1 | 2W0 | 4S0 | 17W½ | 19S1 | 11S½ | 9W1 | 7S0 | 5W1 | 5.0 | 39.0 | 18.25 |
| 11. | Lapin, Oleg | 1788 | SK Rochade Augsburg | 8W0 | 17S1 | 14W1 | 6S1 | 3S0 | 10W½ | 12S1 | 1W0 | 2S0 | 4.5 | 47.5 | 18.00 |
| 12. | Rebitzer, Winfried | 1848 | SC Lechhausen | 1W0 | 14S0 | 16W1 | 18S1 | 6W0 | 19S1 | 11W0 | + | 13S½ | 4.5 | 36.0 | 10.75 |
| 13. | Birth, Waldemar | 1907 | SK Rochade Augsburg | 2S0 | 7W0 | 15S0 | + | 16W0 | 18S1 | 19W1 | 14S1 | 12W½ | 4.5 | 34.0 | 11.25 |
| 14. | Dr. Vollprecht, Daniel | 1724 | SK Rochade Augsburg | 3S0 | 12W1 | 11S0 | 15W1 | 7S0 | 17W0 | + | 13W0 | 18S1 | 4.0 | 37.5 | 11.75 |
| 15. | Brugger, Dominic | 1708 | Schachfreunde Augsburg | 10W0 | 9S0 | 13W1 | 14S0 | + | 8W0 | 18S1 | 17W1 | 6S0 | 4.0 | 36.5 | 11.25 |
| 16. | Kraus, Jürgen | 1688 | SK Zorneding | 7S½ | 5W0 | 12S0 | 19W½ | 13S1 | + | 8W½ | 9S0 | 4S0 | 3.5 | 38.5 | 12.00 |
| 17. | Ebner, Elias | 1653 | SC Inchenhofen | 5S0 | 11W0 | + | 10S½ | 18W½ | 14S1 | 7W0 | 15S0 | 19W½ | 3.5 | 34.5 | 10.00 |
| 18. | Gerten, Paul | 1654 | TSV Wertingen | 6W0 | + | 3S0 | 12W0 | 17S½ | 13W0 | 15W0 | 19S1 | 14W0 | 2.5 | 36.0 | 5.25 |
| 19. | Brugger, Leonas | 1268 | Schachfreunde Augsburg | + | 8S0 | 9W0 | 16S½ | 10W0 | 12W0 | 13S0 | 18W0 | 17S½ | 2.0 | 35.0 | 5.25 |


