Zu unserem 19. Harald-Schrell-Gedenkturnier konnten wir dieses Mal erfreulicherweise wieder deutlich mehr Teilnehmer begrüßen. Obwohl das Wetter wie letztes Jahr wieder äußerst „schlecht“ für ein Schachturnier war (wolkenlos und angenehm warm), trafen 28 Teilnehmer im Bürgerhaus ein. Favorit war der Titelverteidiger Bernd Hoy vom SC Ammersee. Und er sah auch lange wie der sichere Sieger aus. Vor der Mittagspause fegte er alle seine Gegner vom Brett. Doch danach kassierte er zwei Niederlagen am Stück und musste sich am Ende mit Platz 3 begnügen. Das machte den Weg frei für Vincent Blodig von den Schachfreunden Augsburg, der zwar auch zweimal verlor, aber am Ende einen halben Punkt mehr auf dem Konto hatte. Als Spieler eines Vereins aus dem Kreisverband Augsburg durfte er neben dem Preisgeld auch den Pokal des Augsburger Schnellschachmeisters mit nach Hause nehmen. Punktgleich kam Winfried Rebitzer vom SC Lechhausen ein. Bei ihm lief es genau umgekehrt als bei Bernd Hoy. Er startete vor der Mittagspause verhalten, gewann danach aber alle Partien, auch gegen den Turniersieger und musste sich am Ende nur durch die schlechtere Wertung geschlagen geben. Als 13. der Setzliste trotzdem eine tolle Leistung. Den Ratingpreis (<DWZ 1800) sicherte sich Mike Mok vom SC Dillingen und der Jugendpreis ging an Michael Medvedev von unserem Verein. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger. Zum Schluss wie immer vielen Dank an die zahlreichen Helfer und Spender, die das Gelingen des Turniers erst möglich machten. Das Jubiläumsturnier (20.) findet nächstes Jahr wieder am 1. Mai statt. Also Termin freihalten.
Jens
Endstand
| Rg. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blodig, Vincent | 2105 | 2162 | 16S1 | 13W0 | 5S1 | 12W1 | 8S1 | 3W1 | 6S1 | 2S0 | 9W1 | 7.0 | 48.5 | 37.00 |
| 2. | Rebitzer, Winfried | 1895 | 1837 | 27W1 | 8S0 | 26W1 | 21S0 | 22W1 | 4S1 | 3S1 | 1W1 | 6S1 | 7.0 | 42.0 | 33.00 |
| 3. | Hoy, Bernd | 2227 | 2213 | 23W1 | 6S1 | 8W1 | 4S1 | 9W1 | 1S0 | 2W0 | 7S1 | 5W½ | 6.5 | 50.5 | 33.50 |
| 4. | Kostash, Roman | 2146 | 25S1 | 11W1 | 7S1 | 3W0 | 6S0 | 2W0 | 13W1 | 21S1 | 12W1 | 6.0 | 45.5 | 26.50 | |
| 5. | Förch, Benedikt | 2135 | 2156 | 14W½ | 21S1 | 1W0 | 23S1 | 10W½ | 9S½ | 12W1 | 8S1 | 3S½ | 6.0 | 45.0 | 27.50 |
| 6. | Belevtsov, Vladimir | 1924 | 1947 | 15S1 | 3W0 | 16S1 | 24W1 | 4W1 | 13S1 | 1W0 | 9S½ | 2W0 | 5.5 | 48.5 | 25.50 |
| 7. | Bäuml, Ulrich | 2062 | 2031 | 17W1 | 18S1 | 4W0 | 9S½ | 12W½ | 10S1 | 8W½ | 3W0 | 13S1 | 5.5 | 45.5 | 25.75 |
| 8. | Filin, Denys | 1990 | 2024 | 20S1 | 2W1 | 3S0 | 13W1 | 1W0 | 21S1 | 7S½ | 5W0 | 11S½ | 5.0 | 50.0 | 25.25 |
| 9. | Stork, Simon | 2047 | 2060 | 24S1 | 10W1 | 13S½ | 7W½ | 3S0 | 5W½ | 14S1 | 6W½ | 1S0 | 5.0 | 48.0 | 23.75 |
| 10. | Medvedev, Michael | 1789 | 1837 | 19S1 | 9S0 | 17W½ | 15W1 | 5S½ | 7W0 | 11S0 | 25W1 | 21S1 | 5.0 | 42.0 | 21.25 |
| 11. | Forster, Rudolf | 1905 | 1861 | 26W1 | 4S0 | 21W0 | 17S1 | 18W1 | 12S0 | 10W1 | 14S½ | 8W½ | 5.0 | 40.0 | 20.75 |
| 12. | Kamenskyi, Dmytro | 2107 | 2119 | 21W0 | 14S1 | 18W1 | 1S0 | 7S½ | 11W1 | 5S0 | 16W1 | 4S0 | 4.5 | 47.0 | 21.25 |
| 13. | Neiß, Josef, Martin | 2013 | 2000 | 22W1 | 1S1 | 9W½ | 8S0 | 21W1 | 6W0 | 4S0 | 20S1 | 7W0 | 4.5 | 46.5 | 22.00 |
| 14. | Mok, Mike | 1604 | 1682 | 5S½ | 12W0 | 24S0 | 19W1 | 16S1 | 23S1 | 9W0 | 11W½ | 15S½ | 4.5 | 41.0 | 20.25 |
| 15. | Li, Boyang | 1309 | 6W0 | 23S½ | 19W1 | 10S0 | 17W½ | 18S1 | 21W0 | 22S1 | 14W½ | 4.5 | 40.0 | 19.25 | |
| 16. | Holzmann, Vladimir | 1922 | 1698 | 1W0 | 22S1 | 6W0 | 26S1 | 14W0 | 20S½ | 17W1 | 12S0 | 23W1 | 4.5 | 40.0 | 16.25 |
| 17. | Hurbanov, Nurlan | 1411 | 7S0 | 28W1 | 10S½ | 11W0 | 15S½ | 27W1 | 16S0 | 19W1 | 18W½ | 4.5 | 35.5 | 13.50 | |
| 18. | Lapin, Oleg | 1863 | 1720 | 28S1 | 7W0 | 12S0 | 20W1 | 11S0 | 15W0 | 25S1 | 26W1 | 17S½ | 4.5 | 33.5 | 11.75 |
| 19. | Döring, Philipp | 10W0 | 24W½ | 15S0 | 14S0 | 28W1 | 22S1 | 23W1 | 17S0 | 27W1 | 4.5 | 31.5 | 11.25 | ||
| 20. | Süß, Florian | 1379 | 8W0 | 27S1 | 23W0 | 18S0 | 25S1 | 16W½ | 24S1 | 13W0 | 28S1 | 4.5 | 30.5 | 10.75 | |
| 21. | Crnov, Anto | 1653 | 12S1 | 5W0 | 11S1 | 2W1 | 13S0 | 8W0 | 15S1 | 4W0 | 10W0 | 4.0 | 47.5 | 21.00 | |
| 22. | Lindner, Thomas | 1358 | 13S0 | 16W0 | 28S1 | 25W1 | 2S0 | 19W0 | 27S1 | 15W0 | 26S1 | 4.0 | 32.0 | 7.00 | |
| 23. | Mitschka, Manfred | 1872 | 1714 | 3S0 | 15W½ | 20S1 | 5W0 | 24S1 | 14W0 | 19S0 | 28W1 | 16S0 | 3.5 | 38.5 | 10.25 |
| 24. | Dr. Rida Belal, Mohammad | 1430 | 9W0 | 19S½ | 14W1 | 6S0 | 23W0 | 26S1 | 20W0 | 27W1 | 25S0 | 3.5 | 34.5 | 10.75 | |
| 25. | Schmid, Alexander | 1676 | 4W0 | 26S0 | 27W1 | 22S0 | 20W0 | 28S1 | 18W0 | 10S0 | 24W1 | 3.0 | 31.5 | 5.50 | |
| 26. | Egger, Matthias | 1226 | 11S0 | 25W1 | 2S0 | 16W0 | 27S0 | 24W0 | 28S1 | 18S0 | 22W0 | 2.0 | 33.5 | 3.00 | |
| 27. | Ernst, Anton | 2S0 | 20W0 | 25S0 | 28W1 | 26W1 | 17S0 | 22W0 | 24S0 | 19S0 | 2.0 | 33.0 | 2.00 | ||
| 28. | Graf, Felix | 18W0 | 17S0 | 22W0 | 27S0 | 19S0 | 25W0 | 26W0 | 23S0 | 20W0 | 0.0 | 32.5 | 0.00 |

Die Preisträger (v.l.n.r.): Winfried Rebitzer, Michael Medvedev, Vincent Blodig, Mike Mok und Bernd Hoy