Schwäbische Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2024

Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Nuber,Korbinian 2251 2232 29s1 5w1 10s½ 9w1 8s1 7w1 2s½ 6.0 31.0 26.00
2 Höpfl,Dominik 2017 1987 35s1 6w1 19s1 10w1 7s0 4w1 1w½ 5.5 30.5 23.00
3 Filin,Denys 1951 2040 24s1 4w1 7w0 16s½ 13s1 15w1 11w1 5.5 28.5 22.25
4 Balic,Adnan 2063 2093 23w1 3s0 26w1 14s1 6w1 2s0 7w1 5.0 31.0 20.00
5 Schweizer,Manfred 2002 2012 27w1 1s0 21w½ 18s½ 26s1 17w1 14s1 5.0 26.5 17.00
6 Blodig,Vincent 1923 2021 38w1 2s0 28w1 15w1 4s0 25s1 8w1 5.0 25.0 14.50
7 Bäuml,Ulrich 2118 1990 30s1 11w1 3s1 8w½ 2w1 1s0 4s0 4.5 33.5 20.25
8 Neiß,Josef Martin 2032 1987 17s1 12w1 14s1 7s½ 1w0 10w1 6s0 4.5 32.0 18.75
9 Weichelt,Jens 2021 2015 22w1 20s½ 18w1 1s0 12w1 11s½ 13w½ 4.5 29.5 17.50
10 Kamenskyi,Dmytro 1987 2105 31s1 13w1 1w½ 2s0 16w1 8s0 20w1 4.5 29.5 16.50
11 Rebitzer,Winfried 1965 1885 33s1 7s0 24w1 19w1 17s1 9w½ 3s0 4.5 26.5 14.25
12 Koch,Harald 1962 1889 34w1 8s0 33w1 13w½ 9s0 24s1 19w1 4.5 23.5 12.50
13 Stork,Simon 2131 2066 26w1 10s0 20w1 12s½ 3w0 18s1 9s½ 4.0 29.0 14.50
14 Forster,Rudolf 1938 1727 28w1 25s1 8w0 4w0 31s1 21s1 5w0 4.0 26.5 12.00
15 Gunchev,Christian 1982 1284 18w0 27s1 35w1 6s0 22w1 3s0 25w1 4.0 25.5 11.50
16 Belevtsov,Vladimir 2018 1930 21w1 19s0 22w1 3w½ 10s0 20s0 30w1 3.5 26.5 12.25
17 Schrimpf,Michael 1826 8w0 34s1 25w1 20s1 11w0 5s0 22w½ 3.5 26.0 10.25
18 Akperov,Ali 1624 1654 15s1 29w½ 9s0 5w½ 19s½ 13w0 33s1 3.5 25.5 11.50
19 Reschka,Hans 1884 37s1 16w1 2w0 11s0 18w½ 26s1 12s0 3.5 25.5 9.25
20 Zimmermann,Jens 1934 1936 36s1 9w½ 13s0 17w0 32s1 16w1 10s0 3.5 24.5 10.25
21 Mok,Mike 1672 1279 16s0 37w1 5s½ 25w0 29s1 14w0 31s1 3.5 21.5 8.50
22 Söllner,Stephan 1799 1698 9s0 36w1 16s0 33w1 15s0 34w1 17s½ 3.5 21.5 7.75
23 Macho,Miloslav 1830 1754 4s0 24w0 36s1 31w0 33s1 27w½ 29s1 3.5 20.0 8.00
24 Li,Junchi 1267 3w0 23s1 11s0 32w½ 35s1 12w0 27s½ 3.0 25.5 8.25
25 Baierlein,Martin 2018 1994 32s1 14w0 17s0 21s1 30w1 6w0 15s0 3.0 25.0 8.50
26 Wiedemann,Manfred 1860 1661 13s0 31w1 4s0 35s1 5w0 19w0 34s1 3.0 24.0 6.50
27 Auerbach,Dominic 1649 5s0 15w0 37s1 30s0 28w1 23s½ 24w½ 3.0 22.0 7.25
28 Tautfest,Jan 1057 14s0 32w1 6s0 29w0 27s0 37w1 36w1 3.0 20.0 5.50
29 Brugger,Dominic 1876 1732 1w0 18s½ 30w0 28s1 21w0 32s1 23w0 2.5 24.5 7.25
30 Vukovic,Fabian 1851 1401 7w0 33s0 29s1 27w1 25s0 31w½ 16s0 2.5 21.0 6.75
31 Ebner,Elias 1641 1367 10w0 26s0 38w1 23s1 14w0 30s½ 21w0 2.5 21.0 4.75
32 Liu,Yining 1726 1258 25w0 28s0 34w1 24s½ 20w0 29w0 38s1 2.5 17.0 3.50
33 Giss,Annika 1586 1230 11w0 30w1 12s0 22s0 23w0 38s1 18w0 2.0 22.0 2.50
34 Brugger,Leonas Ma 1547 1083 12s0 17w0 32s0 37w1 36s1 22s0 26w0 2.0 20.0 3.00
35 Ebner,Andreas 1665 2w0 38s1 15s0 26w0 24w0 36s0 37s1 2.0 18.5 1.00
36 Nuber,Theodor 844 20w0 22s0 23w0 38s1 34w0 35w1 28s0 2.0 17.5 2.00
37 Spengler,Juliana 19w0 21s0 27w0 34s0 38w1 28s0 35w0 1.0 17.0 0.00
38 Spengler,Holger 6s0 35w0 31s0 36w0 37s0 33w0 32w0 0.0 17.0 0.00

34. Bayrische Seniorenmeisterschaft

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte GegWr
1 Dresen,Ulrich FM 2120 Elberfelder SG GER 5 4 0 7.0 2025
2 Döserich,Jürgen 1943 SP Freiburg GER 5 3 1 6.5 2055
3 Schrems,Hermann 2069 SC Emmendingen GER 4 5 0 6.5 2026
4 Himmel,Hansjörg FM 2189 SV Kamen GER 4 5 0 6.5 2003
5 Ernst,Michael CM 2092 Klosterneuburg AUT 4 5 0 6.5 1974
6 Schatz,Christian CM 2150 SC Postbauer-He GER 4 5 0 6.5 1951
7 Beckers,Manfred 1997 SC Plüderhausen GER 4 5 0 6.5 1937
8 Taube,Hubertus 2011 SK Neuperlach GER 5 2 2 6.0 2007
9 Kneutgen,Alexande 2038 SG Niederkassel GER 4 4 1 6.0 1992
10 Röder,Frank FM 2279 SV Altensittenb GER 5 2 2 6.0 1983
10 Hartlieb,Jürgen 1972 SC Grunbach GER 5 2 2 6.0 1983
12 Kieffer,Joachim 2040 SK Bruckmühl GER 4 4 1 6.0 1979
13 Jergler,Karl-Hein 2079 SC Rottal-Inn GER 4 4 1 6.0 1959
14 Dijkstra; M 1984 SV Dubbelschaak NED 5 1 3 5.5 2046
15 Christen,Pierre 1928 IGS Trier LUX 4 3 2 5.5 2021
16 Fischer,Manfred 1949 SK Töging GER 4 3 2 5.5 2009
17 Limbach,Torsten 1945 SV Großhansdorf GER 4 3 2 5.5 2002
18 Ghijsen,Pim 2058 VAS NED 4 3 2 5.5 1980
19 Oechslein,Rainer 2097 SK Schweinfurt GER 3 5 1 5.5 1963
20 Röder,Gerd,Dr. FM 2139 SV Altensittenb GER 4 3 2 5.5 1943
21 Brettschneider,Ka 1965 SC Leinfelden GER 3 5 1 5.5 1942
22 Hess,Christian FM 2157 FC ST.Pauli GER 3 5 1 5.5 1940
23 Klein,Gernot,Dr. 1834 PTSV Aachen GER 4 3 2 5.5 1919
24 Lehmann,Edwin 1933 SK Königsspringer GER 5 1 3 5.5 1882
25 Kell,Stefan 1933 SK Mangfalltal GER 3 4 2 5.0 2040
26 Dyballa,Gerhard 1944 SV Meschede GER 3 4 1 5.0 1991
27 Korat,Bernard 1943 vereinslos GER 3 4 2 5.0 1970
28 Waltenberger,Udo 1993 SV Eiche Reiche GER 3 4 2 5.0 1965
28 Königl,Anton 1881 FC Ergolding GER 3 4 2 5.0 1965
30 Pieper,Thomas,Dr. 2170 SC Gröbenzell GER 2 6 1 5.0 1938
31 Jagdhuber,Hans 1928 SK Rochade Augsburg GER 3 4 2 5.0 1930
32 Jiritschka,Wolfga 1882 Bayer Leverkuse GER 3 4 2 5.0 1924
33 Jaeger,Andre 1942 SC Rochade (Ber GER 4 2 3 5.0 1912
34 Huber,Walter 1894 SG Traunstein/T GER 4 2 3 5.0 1910
35 Heiler,Karl 1869 TG Bad Waldsee GER 4 2 3 5.0 1896
36 Gläser,Wilfried 2081 SK Anderten GER 3 4 2 5.0 1893
37 Weimer,Lotha0 1946 SK Kriegshaber GER 4 2 3 5.0 1878
38 Keller,Harald 2052 SV Rottweil GER 2 6 1 5.0 1878
39 Neubauer,Jaroslau 2046 SK Schweinfurt GER 3 4 2 5.0 1876
40 Mayr,Günter 1925 RW Klettham SAB GER 4 2 3 5.0 1863
41 Biller,Helmut,Dr. 1971 SF Frankfurt GER 3 4 2 5.0 1862
42 Elbert,Gebhard 1939 SF 1967 Sailauf GER 2 5 2 4.5 1953
43 Michalek,Barbara 1891 SK Lehrte GER 3 3 3 4.5 1944
44 Aßmann,Norbert 1962 SF 1967 Sailauf GER 3 3 3 4.5 1936
45 Mitschka,Manfred 1876 SK Neuburg GER 4 1 4 4.5 1923
46 Lechner,Otto 1913 TSV Wertingen GER 3 3 3 4.5 1923
47 Langer,Raimund 1637 SF Kirchhellen GER 1 7 1 4.5 1923
48 Zerweck,Christoph 1917 SV Herrenberg e GER 3 3 2 4.5 1907
49 Desoye,Gernot 1887 SF Graz AT AUT 2 5 2 4.5 1904
50 Beutelhoff,Josef 2032 SF Olfen GER 3 3 3 4.5 1894
51 Bartl,Bruno 1845 SK Bruckmühl GER 2 5 2 4.5 1887
52 Küspert,Erwin 1884 DJK-SV Schaibin GER 3 3 3 4.5 1836
53 Fischer,Gerd 2022 SC Ansbach GER 3 3 3 4.5 1830
54 Hansch,Klaus-Mich 1897 SC Weisse Dame GER 4 1 4 4.5 1809
55 Krause,Marianne 1693 SK Freilassing GER 3 3 3 4.5 1787
56 Schubert,Joachim 1926 TSG Oberschönew GER 2 4 3 4.0 1983
57 Hirstel,Serge 1880 Hindisheim Fran FRA 1 6 2 4.0 1945
58 Loibl,Johann 1841 ÖSTERREICH AUT 3 2 4 4.0 1912
59 Lindner,Helmut 1876 SC Prichsenstad GER 3 2 4 4.0 1895
60 Blumenstock,Axel 1885 SF Taunus GER 1 6 2 4.0 1880
61 Stephan,Hubert 1878 SC Prien GER 3 2 4 4.0 1870
62 Klüber,Werner 1849 SC Prichsenstad GER 0 8 1 4.0 1860
63 Trattner, Alfred 1808 SV Holz Dohr Se AUT 3 2 4 4.0 1854
64 Huber,Herbert 1858 SK Wasserburg GER 3 2 4 4.0 1839
65 Luef,Herbert 1985 TSV Ingolstadt GER 1 6 1 4.0 1824
66 Chochoy,Patrick 1712 Franconville FRA 2 3 4 3.5 1923
67 Burg,Henk 1774 Hmc Den Bosch NED 0 7 2 3.5 1891
68 Krause,Helmut 1694 SK Freilassing GER 2 3 4 3.5 1885
69 Hülle,Gunter 1765 SV Springer Lei GER 2 3 4 3.5 1845
70 Schleime,Franz-Jo 1774 SF Lennestadt-M GER 2 3 4 3.5 1838
71 Harke, Horst 1830 SK Varel GER 3 1 4 3.5 1836
72 Sonntagbauer,Manf 1645 SV Almtal AUT 2 3 4 3.5 1815
73 Dreiseitel,Ursula 1668 SW Nürnberg Süd GER 3 1 5 3.5 1813
74 Schießl,Hanns 1753 FVS ASP Hoyersw GER 3 1 5 3.5 1809
75 Melchart,Siegfrie 1477 SF Bad Reichenh GER 2 3 4 3.5 1804
76 Paul,Ernst 1781 ASV J’Adoube Gr GER 2 3 4 3.5 1791
77 Mahrla,Hans,Dr. 1689 SC Eichenau GER 3 1 5 3.5 1789
78 Puhrer,Achim 1707 SF Hoffenheim GER 1 5 3 3.5 1775
79 Waltner,Herbert 1749 SV Steinhausen GER 3 1 5 3.5 1770
80 Brahn,Helmut 1779 SG Springer Bur GER 2 3 4 3.5 1766
81 Frey,Peter 1789 SG Traunstein/T GER 3 0 6 3.0 1848
82 Rogun,Ulrich 1770 FC Bayern Münch GER 2 2 5 3.0 1845
83 Dreiseitel,Werner 1724 SW Nürnberg Süd GER 2 2 5 3.0 1837
84 Riess,Michael 1773 SC Ansbach GER 1 4 4 3.0 1805
85 Stronk,Klaus 1836 SK Freilassing GER 1 3 5 2.5 1802
86 Niedermair,Peter 1864 SU Ebersberg-Gr GER 2 1 3 2.5 1786
87 Elbert,Helmut 1657 SC-SF 1957 Stoc GER 2 1 6 2.5 1761
88 Scheler,Heinz 1638 SC Heilsbronn GER 2 1 6 2.5 1750
89 Jachs,Walter 1964 SC Haar GER 1 2 3 2.0 1873
90 Roß,Heinrich 1743 SG Springer Bur GER 1 2 6 2.0 1775
91 Thonig,Manfred 1717 SC Wolfratshaus GER 2 0 7 2.0 1754
92 Ries,Berthold 1872 Vereinslos GER 0 0 2 0.0 1903
93 Seibold,Günther 1688 SG Traunstein/T GER 0 0 9 0.0 1751

Schwäbische Blitzschacheinzelmeisterschaft 2024

 

Rg. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Punkte SoBerg
1 Lavrinenkov, Vadim 2415 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 19 185.75
2 Krug, Norbert 2217 ½ 1 1 ½ ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17 164.75
3 Lang Zalan, Andreas 2247 ½ 0 0 1 ½ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 16½ 150.25
4 Portnov, Dmytro 2175 0 0 1 1 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 16½ 148.00
5 Wolf, Armin 2196 0 ½ 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 14½ 127.50
6 Romfeld, Michael 2098 0 ½ ½ 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 14½ 125.75
7 Vuckovic, Robert 1992 0 0 0 ½ 0 1 1 0 1 1 1 1 1 ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 13½ 116.00
8 Blodig, Vincent 1875 ½ 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 13½ 112.00
9 Gräf, Steffen,Dr. 2268 0 0 0 ½ 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 13 103.50
10 Kamenskyi, Dmytro 1980 0 ½ 0 0 1 0 0 1 1 0 ½ 1 1 ½ 1 1 0 1 1 1 1 12½ 105.00
11 Belevtsov, Vladimir 1939 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 ½ 0 1 1 1 1 0 1 0 1 10½ 89.00
12 Danzer, George 2179 0 0 1 0 0 1 0 0 0 ½ 0 0 1 1 ½ 1 0 1 1 1 1 10 79.75
13 Filin, Denys 1610 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 0 ½ 1 8 54.75
14 Kuessner, Thilo 1790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 53.50
15 Weichelt, Jens 2012 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 8 53.00
16 Struck, Christian 1942 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 8 52.00
17 Koch, Harald 1858 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 1 1 39.00
18 Schrimpf, Michael 1272 ½ 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 56.25
19 Forster, Rudolf 1879 0 1 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 44.75
20 Wietschorke, Jens 1787 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 ½ 37.75
21 Vollert, Gabriel 1709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 0 0 0 1 0 0 0 28.00
22 Mayr, Christian,Dr 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ 1 6.25

Schwäbische Jugendeinzelmeisterschaften 2024

U 14

 

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Blodig, Vincent 2011 12w1 10s1 4w1 2s½ 8w1 3w1 9s1 6.5 28.5 25.50
2 Schrimpf, Michael 15s1 8w1 5s1 1w½ 3s1 6w1 4s½ 6.0 29.5 24.00
3 Kocyigit, Celal 6s1 9w½ 7s1 5w1 2w0 1s0 10w1 4.5 31.5 17.25
4 Kirchmann, Daniel 1245 14s1 7w½ 1s0 11w1 9s½ 5w1 2w½ 4.5 30.5 17.25
5 Dao, Le Thien 13w1 12s1 2w0 3s0 16w1 4s0 8w1 4.0 27.0 12.00
6 Weber, Eric-Jan 1116 3w0 17s1 13w1 8s0 15w1 2s0 16s1 4.0 23.0 9.00
7 Genovezos, Nikolao 1061 18w1 4s½ 3w0 16s1 10w½ 8s½ 11w½ 4.0 22.5 10.50
8 Simlacher, Manuel 1182 17w1 2s0 9s1 6w1 1s0 7w½ 5s0 3.5 29.0 10.50
9 Hartl, Maximilian 1447 16w1 3s½ 8w0 10s1 4w½ 11s½ 1w0 3.5 28.5 12.25
10 Wachtel, Barbara 1167 11s1 1w0 15s1 9w0 7s½ 13w1 3s0 3.5 27.5 11.00
11 Slepnow, Mykyta 10w0 16s½ 17w1 4s0 12w1 9w½ 7s½ 3.5 22.0 9.00
12 Engel, Elias 971 1s0 5w0 18s½ 14w1 11s0 15s½ 17w1 3.0 21.0 5.50
13 Kaufmann, Emanuel 1096 5s0 14w1 6s0 15w0 17s1 10s0 18w1 3.0 18.5 4.50
14 Bagi, Mustafa 912 4w0 13s0 16w0 12s0 18w1 17w1 15s1 3.0 17.0 4.00
15 Kempter, Vincent M 957 2w0 18s1 10w0 13s1 6s0 12w½ 14w0 2.5 23.0 5.00
16 Tautfest, Jan 952 9s0 11w½ 14s1 7w0 5s0 18s1 6w0 2.5 22.5 5.25
17 Carra, Lars 758 8s0 6w0 11s0 18w1 13w0 14s0 12s0 1.0 20.5 0.50
18 Bibileishvili, Dav 7s0 15w0 12w½ 17s0 14s0 16w0 13s0 0.5 19.0 1.50

 

U16

 

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Rempel, Alexander 1821 6w1 10s1 14w1 2s½ 11w½ 4w1 9s1 6.0 27.5 22.75
2 Steinberger, Michael 1701 17s1 9w1 13s1 1w½ 4s½ 14w1 5w1 6.0 24.5 19.50
3 Nikolic, Gabriel 12w1 14s0 6w1 4w0 9s½ 17s1 11w1 4.5 22.5 13.75
4 Medvedev, Michael 1420 8s1 13w0 15w1 3s1 2w½ 1s0 6s½ 4.0 30.5 16.50
5 Wagner, Kilian 13s0 8w1 9s½ 15s1 14w½ 12w1 2s0 4.0 26.0 13.75
6 Fischer, Peter 1063 1s0 18w1 3s0 7w1 13s1 11s½ 4w½ 4.0 25.5 11.25
7 Linde, Julia 1353 10w0 15s0 8w1 6s0 17w1 18w1 13s1 4.0 19.0 8.50
8 Mok, Mike 4w0 5s0 7s0 17w1 18s1 16w1 14s1 4.0 18.5 6.50
9 Langer, Peter 1266 16w1 2s0 5w½ 10s½ 3w½ 15s1 1w0 3.5 29.0 11.00
10 Auerbach, Dominik 7s1 1w0 11s½ 9w½ 12s½ 13w½ 15s½ 3.5 26.5 12.25
11 Epple, Gabriel 1512 15w½ 12s½ 10w½ 16s1 1s½ 6w½ 3s0 3.5 26.5 12.00
12 Yetim, Orhan 1265 3s0 11w½ 16w½ 18s1 10w½ 5s0 17w1 3.5 19.0 6.00
13 Olfert, Leon 1150 5w1 4s1 2w0 14s½ 6w0 10s½ 7w0 3.0 28.5 11.25
14 Wachtel, Alexandra 1271 18s1 3w1 1s0 13w½ 5s½ 2s0 8w0 3.0 28.0 8.50
15 Hüttinger, Jonas 888 11s½ 7w1 4s0 5w0 16s1 9w0 10w½ 3.0 24.5 9.50
16 Salov, Zakhar 9s0 17w1 12s½ 11w0 15w0 8s0 18s½ 2.0 19.0 3.00
17 Viandt, Matteo 1016 2w0 16s0 18w1 8s0 7s0 3w0 12s0 1.0 24.5 0.50
18 Bach, Luisa 14w0 6s0 17s0 12w0 8w0 7s0 16w½ 0.5 21.5 1.00

 

U18

 

Rang Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1 Mayer, Manuel 1806 11w1 7s1 2s0 8w1 5s1 3w1 4w1 6.0 29.0 23.00
2 Duong, Quang Bach 2180 14w1 6s1 1w1 3s½ 4w½ 8s1 10w1 6.0 26.5 21.50
3 Schöll, Tobias 1938 9s1 5w1 8s1 2w½ 6s1 1s0 13w1 5.5 27.5 18.50
4 Schuster, Christian 1759 8s0 13w1 12s1 5w1 2s½ 6w1 1s0 4.5 26.5 14.50
5 Döbel, Maximilian 1635 10w1 3s0 7w1 4s0 1w0 9s1 8w1 4.0 28.5 12.50
6 Turba, Raffael 1509 13s1 2w0 9s1 12w1 3w0 4s0 14s1 4.0 23.0 7.00
7 Dao, Andy Thang 12s1 1w0 5s0 9w½ 13s1 10s0 11w1 3.5 22.0 7.50
8 Shvedov, Marc 4w1 14s1 3w0 1s0 10w1 2w0 5s0 3.0 29.5 8.00
9 Scherer, Maxim 3w0 10s1 6w0 7s½ 11w½ 5w0 12s1 3.0 24.5 8.00
10 Uyar, Taha 5s0 9w0 14w1 11s1 8s0 7w1 2s0 3.0 22.5 6.50
11 Schneider, Sebastian 1s0 12w0 13s1 10w0 9s½ 14w1 7s0 2.5 19.5 3.50
12 Frisch, Jonatan 1289 7w0 11s1 4w0 6s0 14w½ 13s½ 9w0 2.0 19.5 3.50
13 Kromer, Julian 6w0 4s0 11w0 14s1 7w0 12w½ 3s0 1.5 22.5 1.50
14 Mildenberger, Andreas 1217 2s0 8w0 10s0 13w0 12s½ 11s0 6w0 0.5 22.0 1.00

Rosenmontagsblitzturnier der SG Augsburg 2024

Rg. Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Punkte Buchh
1 Krug, Norbert 2140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13.0 96.5
2 Romfeld, Michael 2100 0 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 10.5 99.5
3 Weichelt, Jens 2012 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 1 1 9.5 100.0
4 Zehrfeld, Thorsten 2048 0 0 ½ 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 1 9.0 102.0
5 Rebitzer, Winfried 1856 0 0 0 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 8.5 97.0
6 Bendel, Ralf 1948 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 0 1 1 1 1 1 8.0 95.0
7 Martinovic,Ilija 1680 0 ½ 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7.5 97.5
8 Janowitz, Zacharias 1600 0 0 0 ½ 0 ½ 0 1 1 ½ 1 1 1 6.5 97.0
9 Kessler, Helmut 1830 0 0 0 0 0 1 1 ½ 1 1 0 1 1 6.5 91.5
10 Baierlein, Martin 1990 0 ½ 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 6.5 91.0
11 Reschka, Tomas 1792 0 ½ 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6.5 90.5
12 Martinovic, Zvonimir 1740 0 0 0 0 0 0 1 1 ½ 1 1 1 1 6.5 78.5
13 Ramazanova, Iliza 1398 0 0 ½ 1 0 0 1 1 0 1 0 1 + 6.5 77.5
14 Waibel, Manuel 1750 0 0 0 0 ½ 0 0 1 1 1 1 1 1 6.5 75.5
15 Holuba, Stefan 0 0 0 0 0 1 1 0 ½ 1 1 1 1 6.5 71.5
16 Januschke, Stefan 1750 0 0 0 0 1 1 1 ½ 0 0 ½ 1 1 6.0 84.0
17 Wietschorke, Jens 1857 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 6.0 76.5
18 Yacoub, Ayman 1420 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6.0 67.0
19 Martinovic, Lovro 0 0 0 0 0 1 1 ½ 1 0 1 1 0 5.5 93.5
20 Andrianarison, Ny 0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 1 1 1 + 5.5 68.5
21 Dotzauer, Bernhard 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3.0 69.0
22 Ketzer, Leo 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2.0 71.5
23 Gantner, Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2.0 71.0
24 Boureanu, Iuliana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2.0 66.5

Schwäbische Mannschaftsblitzmeisterschaft 2024

Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1 SF Augsburg 2134 2 3 4 4 4 4 25 – 3 47.0
3 1 4 4 4 4
2 SK Kriegshaber 2 1922 2 3 3 3 2 4 4 19 – 9 36.5
1 2 3 2 2 4
3 SK Mering 1979 1 3 2 3 2 3 18 – 10 34.0
3 2 3 2 3 4
4 SK Marktoberdorf 2026 1 1 1 1 3 3 3 16 – 12 29.5
0 1 3 3
5 SK Kriegshaber 1 1938 0 1 2 3 3 3 13 – 15 24.5
0 1 1 1 3
6 SK Rochade Augsburg 2052 0 2 1 1 4 4 12 – 16 26.5
½ 2 2 ½ 3 3 2
7 TSV Landsberg 1582 0 0 2 1 1 0 2 6 – 22 15.0
0 2 1 ½ 1 2
8 SC Türkh./Bad Wörish. 1728 0 0 1 1 1 0 2 3 – 25 11.0
0 0 0 1 1 2 2