Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Schachfreunde Augsburg 6 | ** | 1 | 2½ | 2½ | 4 | 6 – 2 | 10.0 | |
2. | 5. | SK Caissa Augsburg 2 | 3 | ** | 3 | 1 | 4 – 2 | 7.0 | ||
3. | 4. | SK Rochade Augsburg 3 | 1½ | 1 | ** | 3 | 2 – 4 | 5.5 | ||
4. | 3. | SK Friedberg 3 | 1½ | 3 | ** | ½ | 2 – 4 | 5.0 | ||
5. | 2. | SK Mering 3 | 0 | 1 | 3½ | ** | 2 – 4 | 4.5 |
4. Runde am 07.05.2022: SK Mering 3 – SK Rochade Augsburg 3
2 | Mering 3 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 1 – 3 | ||
1 | 8 | Selmayr, Lukas | 1406 | – | 1 | Häusser, Eugen | 1377 | 1 – 0 |
2 | 9 | Widl, Bernhard | 1349 | – | 2 | Jaumann, Matthias | 1198 | 0 – 1 |
3 | 10 | Thurner, Martin | 1342 | – | 4 | Weber, Eric | 1311 | 0 – 1 |
4 | 31 | Khalfi, Sami | – | 13 | Egger, Matthias | 0 – 1 | ||
Schnitt: | 1365 | – | Schnitt: | 1295 |
3. Runde am 12.03.2022: SK Rochade Augsburg 3 – SK Caissa Augsburg 2
Rochade 3 | DWZ | – | Caissa 2 | DWZ | 1 – 3 | |||
1 | 1 | Häusser, Eugen | 1377 | – | 1 | Sedelmayr, Werner | 1612 | 0 – 1 |
2 | 4 | Weber, Eric | 1311 | – | 3 | Botia Mena, Juan | 1 – 0 | |
3 | 5 | Medvedev, Michael | 1071 | – | 10 | Götz, Simon | 0 – 1 | |
4 | 13 | Egger, Matthias | – | 12 | Bergen, Eli | 0 – 1 | ||
Schnitt: | 1253 | – | Schnitt: | 1612 |
2. Runde am 20.11.2021: SK Rochade Augsburg 3 – Schachfreunde Augsburg 6
Rochade 3 | DWZ | – | Schachfreunde Augsburg 6 | DWZ | 1½ – 2½ | |||
1 | 1 | Häusser, Eugen | 1377 | – | 4 | Reimann, Denis | 1415 | 1 – 0 |
2 | 2 | Jaumann, Matthias | 1198 | – | 6 | Grünwald, Karl | ½ – ½ | |
3 | 4 | Weber, Eric | 1155 | – | 7 | Vollmer, Alexander | 0 – 1 | |
4 | 5 | Medvedev, Michael | 1046 | – | 9 | Zirngibl, Erich | 1255 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1194 | – | Schnitt: | 1335 |
1. Runde am 16.10.2021: spielfrei