Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Friedberg 4 | ** | 4 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 7 – 3 | 13,0 – 7,0 | |
2. | Rochade 3 | ** | 2½ | 1 | 3 | 3½ | 6 – 2 | 10,0 – 6,0 | ||
3. | Göggingen 3 | 0 | 1½ | ** | 2 | 3½ | 3 | 5 – 5 | 10,0 – 10,0 | |
4. | Kissing | 2½ | 2 | ** | 2½ | 1½ | 5 – 3 | 8,5 – 7,5 | ||
5. | SG Augsburg 5 | 2 | 3 | ½ | 1½ | ** | 3 – 5 | 7,0 – 9,0 | ||
6. | Inchenhofen | 1½ | 1 | 2½ | ** | 1½ | 2 – 6 | 6,5 – 9,5 | ||
7. | Schachfreunde Augsburg 8 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ** | 2 – 6 | 5,0 – 11,0 |
1. Runde am 19.11.2022: SK Rochade 3 – SF Augsburg 8
SK Rochade 3 | DWZ | – | Schachfreunde Augsburg 8 | DWZ | 3½ – ½ | |||
1 | 2 | Weber, Eric | 1366 | – | 3 | Zirngibl, Erich | 1297 | ½ – ½ |
2 | 3 | Häusser, Eugen | 1405 | – | 4 | Grünwald, Karl | 1159 | 1 – 0 |
3 | 5 | Jekeli, Felix | 1398 | – | 5 | Wachtel, Alexandra | 1147 | 1 – 0 |
4 | 9 | Egger, Matthias | 1151 | – | 6 | Vuckovic, Marianne | 1038 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1330 | – | Schnitt: | 1160 |
2. Runde am 17.12.2022: SK Inchenhofen – SK Rochade 3
Inchenhofen | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 1 – 3 | |||
1 | 1 | Hollisch, Markus, Dr. | 1329 | – | 2 | Weber, Eric | 1381 | 0 – 1 |
2 | 2 | Kuegle, Anton | 1388 | – | 5 | Jekeli, Felix | 1399 | 0 – 1 |
3 | 4 | Schmalzel, Alexander | – | 9 | Egger, Matthias | 1151 | 0 – 1 | |
4 | 5 | Echerer, Hubert | 1186 | – | 18 | Egger, Marius | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1301 | – | Schnitt: | 1310 |
3. Runde am 22.01.2023: SK Rochade 3 – SK Göggingen 3
Rochade 3 | DWZ | – | Göggingen 3 | DWZ | 2½ – 1½ | |||
1 | 2 | Weber, Eric | 1381 | – | 1 | Reichert, Sebastian | 1356 | 0 – 1 |
2 | 3 | Häusser, Eugen | 1405 | – | 2 | Bosch, Johannes | 1188 | 1 – 0 |
3 | 9 | Egger, Matthias | 1151 | – | 4 | Chioncel, Achim-Leon | 944 | ½ – ½ |
4 | 11 | Medvedev, Michael | 1105 | – | 9 | Dück, Andrej | 1 – 0 | |
Schnitt: | 1260 | – | Schnitt: | 1162 |
4. Runde am 11.03.2023: SG Augsburg 5 – SK Rochade 3
SG Augsburg 5 | DWZ | – | Rochade 3 | DWZ | 3 – 1 | |||
1 | 1 | Taubert, Wolfgang | 1383 | – | 3 | Häusser, Eugen | 1405 | 1 – 0 |
2 | 4 | Empl, Martin | – | 9 | Egger, Matthias | 1151 | 0 – 1 | |
3 | 5 | Dotzauer, Bernhard | – | 12 | Weber, Jan-Eric | 929 | 1 – 0 | |
4 | 8 | Schwartz, Patricia-Maria | – | 18 | Egger, Marius | 1 – 0 | ||
Schnitt: | 1383 | – | Schnitt: | 1161 |