Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Göggingen 2 | ** | 7 | 6½ | 4 – 0 | 13,5 – 2,5 | |||||
2. | Schachfreunde Augsburg 5 | ** | 6 | 7 | 4 – 0 | 13,0 – 3,0 | |||||
3. | SK Rochade 2 | ** | 4½ | 5½ | 4 – 0 | 10,0 – 6,0 | |||||
4. | SK Caissa 2 | 3½ | ** | 6 | 2 – 2 | 9,5 – 6,5 | |||||
5. | SGA 2 | 2½ | ** | 6½ | 2 – 2 | 9,0 – 7,0 | |||||
6. | SK Gersthofen 1 | 2 | 2 | ** | 0 – 4 | 4,0 – 12,0 | |||||
7. | SK Kriegshaber 4 | 1 | 1½ | ** | 0 – 4 | 2,5 – 13,5 | |||||
7. | SK Kriegshaber 5 | 1½ | 1 | ** | 0 – 4 | 2,5 – 13,5 |
1. Runde vom 07.10.2023: SK Rochade Augsburg 2 – SG Augsburg 2
Rochade 2 | DWZ | – | SGA 2 | DWZ | 5½ – 2½ | |||
1 | 2 | Lapin, Oleg | 1811 | – | 1 | Buckel, Ernst | 1833 | 1 – 0 |
2 | 4 | Jagdhuber, Hans | 1818 | – | 2 | Janowitz, Zacharias | 1614 | 0 – 1 |
3 | 5 | Schuster, Christian | 1759 | – | 3 | Lorenz, Oda | 1559 | 1 – 0 |
4 | 7 | Weber, Leonora | 1651 | – | 4 | Münch, Ursula, Dr. | 1618 | ½ – ½ |
5 | 8 | Weber, Eric | 1493 | – | 5 | Schuster, Alexander | 1602 | ½ – ½ |
6 | 12 | Jekeli, Felix | 1507 | – | 6 | Otto, Andreas, Dr. | 1629 | 1 – 0 |
7 | 15 | Häusser, Eugen | 1369 | – | 7 | Zehter, Efim | 1575 | ½ – ½ |
8 | 18 | Weber, Jan-Eric | 1039 | – | 8 | Taubert, Wolfgang | 1424 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1555 | – | Schnitt: | 1606 |
2. Runde vom 18.11.2023: SK Rochade Augsburg 2 – SK Caissa Augsburg 2
Rochade 2 | DWZ | – | Caissa 2 | DWZ | 4½ – 3½ | |||
1 | 1 | Tsiapouris, Michael, Dr. | 1855 | – | 1 | Herbst, Felix | 1834 | 0 – 1 |
2 | 2 | Lapin, Oleg | 1806 | – | 2 | Fricke, Jan | 1749 | 1 – 0 |
3 | 3 | Vollprecht, Daniel | 1826 | – | 3 | Neukam, Harald | 1674 | 0 – 1 |
4 | 4 | Jagdhuber, Hans | 1818 | – | 4 | Leinweber, Roman | 1624 | 1 – 0 |
5 | 5 | Schuster, Christian | 1759 | – | 5 | Andrianarison, Ny Koloina | 1569 | 1 – 0 |
6 | 6 | Tsiapouris, Alexander, Dr. | 1656 | – | 6 | Pfau, Tom | 1804 | 1 – 0 |
7 | 7 | Weber, Leonora | 1651 | – | 8 | Götz, Simon | 1472 | ½ – ½ |
8 | 11 | Siebenhueter, Anton | 1568 | – | 23 | Nitsch, Markus | 0 – 1 | |
Schnitt: | 1742 | – | Schnitt: | 1675 |