1. Turnier vom 13.10. 2023
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehrfeld | 2048 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.0 | ||||
2 | Stork | 2059 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||||
3 | Birth | 1988 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | ||||
4 | Schuster | 1759 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||
5 | Medvedev | 1218 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||||
6 | Lapin | 1811 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.5 | ||||
7 | Vollprecht | 1826 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.5 | ||||
8 | Jekeli | 1507 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 10.0 | ||||
9 | Weber, J. E. | 1039 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | ||||
10 | Häusser | 1369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.5 |
Zwischenstand nach 1 von 7 Turnieren
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zehrfeld, Thorsten | 2048 | 5 | 5 | ||||||
2 | Stork, Simon | 2059 | 3½ | 3½ | ||||||
2 | Birth, Waldemar | 1988 | 3½ | 3½ | ||||||
4 | Schuster, Christian | 1759 | 3 | 3 | ||||||
4 | Medvedev, Michael | 1218 | 3 | 3 | ||||||
6 | Lapin, Oleg | 1811 | 2 | 2 | ||||||
6 | Vollprecht, Daniel | 1826 | 2 | 2 | ||||||
6 | Jekeli, Felix | 1507 | 2 | 2 | ||||||
9 | Weber, Jan Eric | 1039 | 1 | 1 | ||||||
10 | Häusser, Eugen | 1369 | 0 | 0 | ||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 |