Schnellschachserie 2023
5. Turnier vom 24.02.2023
Rg. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stork | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 |
2. | Birth | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | + | 3 |
3. | Lapin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | + | 3 |
4. | Weichelt | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | + | 3 |
5. | Jagdhuber | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 |
6. | spielfrei | – | – | – | – | – | ** |
Zwischenstand
Rg. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stork, Simon | 2036 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 23 | ||
2 | Weichelt, Jens | 1998 | - | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | 14½ | ||
3 | Birth, Waldemar | 1957 | 4 | 3 | 2½ | 1 | 3 | 13½ | ||
4 | Lapin, Oleg | 1821 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
5 | Jekeli, Felix | 1398 | 1½ | - | 2½ | 2 | - | 6 | ||
6 | Schuster, Christian | 1608 | - | - | 3 | 1½ | - | 4½ | ||
7 | Häusser, Eugen | 1405 | - | 2 | 2 | - | - | 4 | ||
8 | Zehrfeld, Thorsten | 2090 | - | - | 3½ | - | - | 3½ | ||
8 | Jagdhuber, Hans | 1786 | - | 2½ | - | - | 1 | 3½ | ||
10 | Wiedemann, Manfred | 1698 | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
11 | Siebenhüter, Anton | 1602 | 1½ | - | - | - | - | 1½ | ||
12 | Egger, Matthias | 1151 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | ||
12 | Kudria, V. | 1133 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Neueste Kommentare