Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zehrfeld, Thorsten | 2081 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||||||||
2. | Stork, Simon | 2040 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||||||||
3. | Birth, Waldemar | 1968 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||
4. | Jagdhuber, Hans | 1823 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3 | |||||||||
5. | Lapin, Oleg | 1800 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
6. | Weber, Leonora | 1658 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||||||||
7. | Wiedemann, Manfred | 1655 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4 | ||||||||
8. | Dr. Keymling, Detlev | 1640 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Vuckovic, Fabian | 1425 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2½ | |||||||||
10. | Häusser, Eugen | 1377 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | |||||||||
11. | Jaumann, Mathias | 1198 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | |||||||||
12. | Jekeli, Felix | 1151 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | |||||||||
13. | Weber, Eric | 1106 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3 | |||||||||
14. | Egger, Matthias | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 |
6. Runde:
Zehrfeld, Thorsten | – | Stork, Simon | |
Wiedemann, Manfred | – | Birth, Waldemar | 1 : 0 |
Lapin, Oleg | – | Weber, Eric | |
Weber, Leonora | – | Jagdhuber, Hans | |
Vuckovic, Fabian | – | Jaumann, Mathias | |
Häusser, Eugen | – | Jekeli, Felix | |
Egger, Matthias | – | Dr. Keymling, Detlev |