Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zehrfeld, Thorsten | 2090 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
2. | Stork, Simon | 2013 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5½ | |||||||||
3. | Birth, Waldemar | 1957 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |||||||||
4. | Dr. Tsiapouris, Michael | 1919 | – | 0 | – | ½ | 1 | + | 2½ | |||||||||
5. | Lapin, Oleg | 1821 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||||||
6. | Jagdhuber, Hans | 1786 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | ||||||||||
7. | Wiedemann, Manfred | 1698 | 0 | – | – | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
8. | Dr. Tsiapouris, Alexander | 1691 | 0 | – | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | |||||||||
9. | Weber, Leonora | 1679 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 3 | |||||||||
10. | Weber, Eric | 1458 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
11. | Häusser, Eugen | 1405 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | + | 2 | |||||||||
12. | Jekeli, Felix | 1340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
13. | Egger, Matthias | 1151 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 2 | |||||||||
14. | Hoffmann-Bernhofen, Darius | — | – | 0 | – | – | 0 |
Darius Hoffmann-Bernhofen und Manfred Wiedemann sind vom Turnier zurückgetreten.
6. Runde
Zehrfeld, Thorsten | – | Stork, Simon | 0 | – | 1 |
Jekeli, Felix | – | Birth, Waldemar | 0 | – | 1 |
Weber, Eric | – | Jagdhuber, Hans | – | ||
Lapin, Oleg | – | Dr. Tsiapouris, Alexander | ½ | – | ½ |
Weber, Leonora | – | Dr. Tsiapouris, Michael | ½ | – | ½ |
Egger, Matthias | – | Häusser, Eugen | 1 | – | 0 |