Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zehrfeld, Thorsten | 2090 | 0 | + | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
2. | Stork, Simon | 2013 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | ||||||||||
3. | Birth, Waldemar | 1957 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |||||||||||
4. | Dr. Tsiapouris, Michael | 1919 | – | 0 | – | 1 | + | 2 | ||||||||||
5. | Lapin, Oleg | 1821 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | |||||||||||
6. | Jagdhuber, Hans | 1786 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ | |||||||||||
7. | Wiedemann, Manfred | 1698 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
8. | Dr. Tsiapouris, Alexander | 1691 | 0 | – | 1 | ½ | 1½ | |||||||||||
9. | Weber, Leonora | 1679 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | |||||||||||
10. | Weber, Eric | 1458 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
11. | Häusser, Eugen | 1405 | 0 | + | 0 | 0 | + | 2 | ||||||||||
12. | Jekeli, Felix | 1340 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Egger, Matthias | 1151 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |||||||||||
14. | Hoffmann-Bernhofen, Darius | — | – | 0 | – | – | 0 |
Darius Hoffmann-Bernhofen ist vom Turnier zurückgetreten.
5. Runde
Stork, Simon | – | Weber, Eric | 1 | – | 0 |
Jagdhuber, Hans | – | Zehrfeld, Thorsten | |||
Birth, Waldemar | – | Lapin, Oleg | |||
Häusser, Eugen | – | Jekeli, Felix | 0 | – | 1 |
Dr. Tsiapouris, Alexander | – | Egger, Matthias | |||
Wiedemann, Manfred | – | Weber, Leonora | |||
Dr. Tsiapouris, Michael | – | Herrn Spielfrei | + | – | – |